Технически характеристики на пожароустойчиви врати Turia

Крилото е произведено от два листа галванизирана стомана с дебелина 0.8мм(А). Двата листа са перфорирани по начин по който вътрешната камера се оформя и запълва с комбинация от термоизолационни материали, осигуряващи ви врата с термоизолационни, пожароустойчиви и звукоизолиращи качества. Изолационните материали използвани във вътрешността са Каменна вата и Гипсокартон (В) . Крилото е с дебелина 63мм, 16мм ширина и 2мм дебелина на застъпващия ръб.

Допълнителни опции:

Антипаник брави и дръжки; Кръгли и квадратни остъкления, с дебелина на стъклото зависеща от класа на пожароустойчивост на вратата; Автомати за затваряне; Електромагнити, осигуряващи автоматично затваряне при подаване на сигнал от пожароизвестителната система(UNE-EN 1155:97); Ограничител за затварянето ( при двойни врати), осигуряващ безпроблемно затваряне на двете крила без застъпване на фалцовете (UNE-EN 1154:04); Вентилационни решетки с пожароустойчивост 30,60 и 90 мин.;

Технически параметри на врати Turia

 

 

TURIA Еднокрила пожароустойчива врата

След направени тестове за пожароустойчивост, еднокрилите врати TURIA са сертифицирани по следните стандарти: EI2 30 C5, EI2 60 C5, EI2 90 C5 and EI2 120 C5 според EN 1634-1:2001. Също така, вратите са преминали и тестове за стабилност и устойчивост спрямо UNE-EN-1191:2000 и са сертифицирани с клас С5 с 200.000 отваряния.
Размери в милиметри.

Na: Ширина от тухла до тухла | Nh: Височина от тухла до тухла |
La: Ширина на крило | Lh: Височина на крило |
Ma: Ширина на рамка | Mh:Височина на рамка |
Ta: Обща ширина | Th: Обща височина |

Модел Na Nh La Lh Ma Mh Ta Th Сертификати
TU800 800 2050 700 2000 780 2040 836 2068 EI2 30,60,90,120,
TU900 900 2050 800 2000 880 2040 936 2068 EI2 30,60,90,120,
TU1000 1000 2050 900 2000 980 2040 1036 2068 EI2 30,60,90,120,
TU1100 1100 2050 1000 2000 1080 2040 1136 2068 EI2 30,60,90,120,
TU1200 1200 2050 1100 2000 1180 2040 1236 2068 EI2 30,60,90,120,
TUP 900 x 2150 900 2150 800 2100 880 2140 936 2168 EI2 60,

 

TURIA Двукрила пожароустойчива врата

Размери в милиметри.

Na: Ширина от тухла до тухла | Nh: Височина от тухла до тухла |
La: Ширина на крило | Lh: Височина на крило |
Ma: Ширина на рамка | Mh:Височина на рамка |
Ta: Обща ширина | Th: Обща височина |

Модел Na Nh La Lh Ma Mh Ta Th Сертификати
DHTU1200 1200 2050 1100 2000 1180 2040 1236 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1300 1300 2050 1200 2000 1280 2040 1336 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1400 1400 2050 1300 2000 1380 2040 1436 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1500 1500 2050 1400 2000 1480 2040 1536 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1600 1600 2050 1500 2000 1580 2040 1636 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1700 1700 2050 1600 2000 1680 2040 1736 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1800 1800 2050 1700 2000 1780 2040 1836 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU1900 1900 2050 1800 2000 1880 2040 1936 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU2000 2000 2050 1900 2000 1980 2040 2036 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU2100 2100 2050 2000 2000 2080 2040 2136 2068 EI2 30,60,90,120,
DHTU2200 2200 2050 2100 2000 2180 2040 2236 2068 EI2 30,60,90,120,
Технически параметри на врати Turia
Технически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати Turia
Технически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати TuriaТехнически параметри на врати Turia